品名:毛布吸水箱
材質:超高分子聚乙烯/高分子聚乙烯/聚乙烯
耐受力:+2-(1-0)
濃度:0.93-0.98g/m3
吸水率:<0.01%
摩擦系數:<0.09
注塑壓力/Mpa:68.9-137.8
全陶瓷面板耐磨性好,摩擦系數低,超高分子量聚乙烯玻璃鋼基板,高強度不銹鋼外殼,使用壽命長。單縫、雙縫、三縫等。座椅可360度旋轉安裝,滿足不同安裝空間的需求。

| 材質 | 超高分子聚乙烯/高分子聚乙烯/聚乙烯 |
| 耐受力 | +2-(1-0) |
| 濃度 | 0.93-0.98g/m3 |
| 吸水率 | <0.01% |
| 摩擦系數 | <0.09 |
| 注塑壓力/Mpa | 68.9-137.8 |
| 硬度 | (JIS K7215) 60-70 |
| 擊穿強度 | 17.7-19.7 |
| 名稱 | 單位 | 指數值 | 測量值 |
| 硬度 | Kg/m2 | HRA=89.5 | HRA=88折合HV=1300 |
| 容積密度 | G/cm3 | 4.08 | 3.8 |
| 膨脹系數 | 1/°C | (6.9-6.5)*10-6/°C | (6.9-6.4)*10-6/°C |
| 氧化鋯含量 | % | 99 | 98-99.5 |
| 摩擦系數 | 0.005 | 0.007 | |
| 吸水率 | % | 0.006 | 0.006 |
| 名稱 | 單位 | 指數值 | 測量值 |
| 硬度 | Kg/m2 | HV=1300 | HRA=88折合HV=1300 |
| 容積密度 | G/cm3 | 3.8 | 3.8 |
| 抗彎強度 | Mpa | 320 | 320 |
| 膨脹系數 | 1/°C | (6.9-6.5)*10-6/°C | (6.9-6.5)*10-6/°C |
| 氧化鋁含量 | % | 98-99.5 | 98-99.5 |
| 摩擦系數 | 0.007 | 0.007 | |
| 吸水率 | % | 0.006 | 0.006 |
如果您有任何疑問,請填寫以下信息,我們將盡快回復您