1.內流壓力篩概述
內流壓力篩采用底部漿體、底部排重渣、頂部排輕渣的升流式結構設計。礦漿中的輕雜質和空氣自然上升到頂部排渣口排出,重雜質一進入主機就沉降到底部排出。
2:外流壓力篩概述
外流壓力篩用于造紙機、機械漿、化學漿、尾漿和廢紙漿的低濃度篩分。壓力篩的內部結構使紙漿入口更順暢,出口更順暢。(用于化學漿、廢紙漿等紙漿的粗篩分和精篩分。無纏繞多轉子設計,脈沖柔和,紙漿干凈,脈沖頻率高,容量大。)

| 型號 | AT0.6 | AT0.9 | AT1.2 | AT1.5 | AT2 | AT2.5 | AT3.5 | AT4.5 | AT6 |
| 進漿濃度 | 0.5-1.2% | 0.5-1.2% | 0.5-1.2% | 0.5-1.2% | 0.5-1.2% | 0.5-1.2% | 0.5-1.2% | 0.5-1.2% | 0.5-1.2% |
| 進漿壓力 | 0.1-0.3帕 | 0.1-0.3帕 | 0.1-0.3帕 | 0.1-0.3帕 | 0.1-0.3帕 | 0.1-0.3帕 | 0.1-0.3帕 | 0.1-0.3帕 | 0.1-0.3帕 |
| 電機功率 | 15-22千瓦 | 15-22千瓦 | 22-37千瓦 | 30-45千瓦 | 37-55千瓦 | 37-75千瓦 | 45-110千瓦 | 55-132千瓦 | 75-160千瓦 |
| 容積 | 20-30噸/天 | 25-60噸/天 | 30-80噸/天 | 40-120噸/天 | 80-210噸/天 | 100-230噸/天 | 140-280噸/天 | 180-350噸/天 | 230-500噸/天 |
| 型號 | AT0.4 | AT0.8 | AT1.2 | AT1.5 | AT2.0 | AT3.0 | AT3.0 |
| 篩選面積 | 0.4平方米 | 0.8平方米 | 1.2平方米 | 1.5平方米 | 2.0平方米 | 3.0平方米 | 4.0平方米 |
| 篩孔尺寸 | φ1.2-φ3.0毫米 | φ1.2-φ3.0毫米 | φ1.2-φ3.0毫米 | φ1.2-φ3.0毫米 | φ1.2-φ3.0毫米 | φ1.2-φ3.0毫米 | φ1.2-φ3.0毫米 |
| 篩縫尺寸 | 0.15-0.75毫米 | 0.15-0.75毫米 | 0.15-0.75毫米 | 0.15-0.75毫米 | 0.15-0.75毫米 | 0.15-0.75毫米 | 0.15-0.75毫米 |
| 產量 | 50-100噸/天 | 60-200噸/天 | 80-300噸/天 | 90-360噸/天 | 120-450噸/天 | 180-600噸/天 | 220-900噸/天 |
| 進漿濃度 | 高濃2-5%; 低濃0.6-2% | 高濃2-5%; 低濃0.6-2% | 高濃2-5%; 低濃0.6-2% | 高濃2-5%; 低濃0.6-2% | 高濃2-5%; 低濃0.6-2% | 高濃2-5%; 低濃0.6-2% | 高濃2-5%; 低濃0.6-2% |
| 進漿壓力 | 0.15-0.3帕 | 0.15-0.3帕 | 0.15-0.3帕 | 0.15-0.3帕 | 0.15-0.3帕 | 0.15-0.3帕 | 0.15-0.3帕 |
| 電機功率 | 15-55千瓦 | 30-75千瓦 | 30-90千瓦 | 45-110千瓦 | 75-132千瓦 | 110-260千瓦 | 132-280千瓦 |
如果您有任何疑問,請填寫以下信息,我們將盡快回復您