水力碎漿機是廢紙制漿脫墨的專用設(shè)備,除對廢紙進行破碎外,借助化學脫墨劑和轉(zhuǎn)子與高濃紙漿纖維產(chǎn)生的強力摩擦,使纖維表面印刷油墨落下,從而回收廢紙 達到白度要求的新紙。本設(shè)備采用S型轉(zhuǎn)子,運行時產(chǎn)生強的上下漿流和環(huán)繞水力碎漿機本體的圓周方向漿流。該設(shè)備為間歇式運行,高濃度制漿, 上驅(qū)動設(shè)計省電25%,帶入高溫蒸汽幫助脫墨。一句話,可以幫助生產(chǎn)出均勻度好,質(zhì)量高的白紙。

ZGS系列立式高濃度水力碎漿機是根據(jù)水利渦流原理設(shè)計的。 轉(zhuǎn)子采用雙螺旋與飛力相結(jié)合的機構(gòu)。當轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時,高濃度紙漿作徑向循環(huán)運動,促進廢水的水化和解吸。在運行過程中,廢紙始終處于高濃度狀態(tài),被壓縮成纖維并分離,達到了回收利用的目的。此外,轉(zhuǎn)子的葉片為斜螺旋。不會形成細小碎屑,為漿料篩分創(chuàng)造了有利條件。這種結(jié)構(gòu)新穎、合理、紙漿濃度高。具有節(jié)能、節(jié)水、占地面積小等特點,是理想的廢紙回收設(shè)備。
| NO | Volume | 1立方米 | 2立方米 | 3立方米 | 5立方米 | 8立方米 | 10立方米 | 15立方米 |
| 1 | 產(chǎn)量 | 2-3噸/天 | 5-8噸/天 | 8-10噸/天 | 13-18噸/天 | 20-30噸/天 | 30-45噸/天 | 60-80噸/天 |
| 2 | 漿濃度 | 14%±2 | 14%±2 | 14%±2 | 14%±2 | 14%±2 | 14%±2 | 14%±2 |
| 3 | 筒體直徑 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
| 4 | 出漿口直徑 | Φ140 | Φ159 | Φ159 | Φ219 | Φ219 | Φ273 | Φ325 |
| 5 | 稀釋口徑 | φ40 | φ60 | φ60 | φ60 | φ108 | φ108 | φ108 |
| 6 | 篩孔直徑 | Φ6-12 | Φ6-12 | Φ6-12 | Φ6-12 | Φ6-12 | Φ6-12 | Φ6-12 |
| 7 | 電機 | 18.5千瓦 | 22千瓦 | 22千瓦 | 55千瓦 | 75千瓦 | 110千瓦 | 160千瓦 |
| 8 | 筒體高度 | 2000毫米 | 2200毫米 | 2400毫米 | 2600毫米 | 3000毫米 | 3200毫米 | 3500毫米 |
| 9 | 重量 | 1噸 | 1.3噸 | 1.5噸 | 2噸 | 3噸 | 3.5噸 | 4噸 |
D系列水力碎漿機主要用于破碎各種槳板、碎紙和各種廢紙。D系列水力碎漿機是在現(xiàn)有傳統(tǒng)立式碎漿機的基礎(chǔ)上,參考國外相關(guān)資料而設(shè)計的。其主要特點是:Volks轉(zhuǎn)子偏離中心位置,使泥漿與轉(zhuǎn)子的接觸速度更快,頻率更高。傳統(tǒng)的水力碎漿機產(chǎn)生無阻礙的旋流,紙料從加入的地方以螺旋線運動到中心轉(zhuǎn)子,而D型水力碎漿機改變了這種流動方式,使紙料更快地與紙料接觸轉(zhuǎn)子,可縮短從紙漿到崩解處理的時間,在不增加功率和體積的情況下提高生產(chǎn)能力。在傳動方面,D型水力碎漿機將皮帶輪傳動改為工廠最先進的差速器傳動。這一改進為造紙節(jié)省了約40%的電費,增加了軸承的使用壽命,節(jié)省了三角帶的成本。皮帶輪和差速齒輪電機的使用對比如下
| NO. | 體積 | 5立方米 | 8立方米 | 10立方米 | 15立方米 | 20立方米 | 25立方米 |
| 1 | 產(chǎn)量 | 30-40噸/天 | 40-55噸/天 | 55-60噸/天 | 80-100噸/天 | 100-140噸/天 | 150-200噸/天 |
| 2 | 漿濃度 | 2-4% | 2-4% | 2-4% | 2-4% | 2-4% | 2-4% |
| 3 | 筒體直徑 | φ2200 | φ2500 | φ2800 | φ3100 | φ3300 | φ4000 |
| 4 | 葉輪直徑 | φ700 | φ900 | φ920 | φ1000 | φ1150 | φ1260 |
| 5 | 葉輪轉(zhuǎn)速 | 290轉(zhuǎn)/分 | 290轉(zhuǎn)/分 | 290轉(zhuǎn)/分 | 290轉(zhuǎn)/分 | 270轉(zhuǎn)/分 | 270轉(zhuǎn)/分 |
| 6 | 出漿口直徑 | φ219 | φ219 | φ273 | φ273 | φ325 | φ325 |
| 7 | 稀釋口徑 | φ75 | φ90 | φ108 | φ108 | φ108 | φ108 |
| 8 | 篩孔直徑 | φ8-12 | φ8-12 | φ8-12 | φ8-12 | φ8-12 | φ8-12 |
| 9 | 電機 | 55千瓦6級電機 | 75千瓦6級電機 | 90千瓦6級電機 | 110千瓦6級電機 | 160千瓦6級電機 | 260千瓦6級電機 |
| 10 | 筒體高度 | 1800毫米 | 2150毫米 | 2350毫米 | 2500毫米 | 2650毫米 | 2800毫米 |
| 11 | 重量 | 2.3噸 | 3噸 | 3.3噸 | 4噸 | 5噸 | 7噸 |
如果您有任何疑問,請?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ覀儗⒈M快回復(fù)您